مسابقه کتابخوانی دادگستر جهان | اعلام نتایج☝🏻
شنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۸:۱۵ ق.ظ
حاضرین در سایت: 819 نفر
شرکت کنندگان: 819 نفر
شرکت کنندگان قابل قبول: 800 نفر
نام و نام خانوادگی | رتبه | امتیاز | توضیحات |
آقای م اسدی | 1 | 95 | 15m,2s |
خانم م ذلقی | 2 | 95 | 16m |
خانم م عباس زاده | 3 | 90 | ------------- |
خانم پ قاسم خانی | 4 | 85 | 10m |
آقای ا دهقان | 5 | 80 | 10m |
خانم م مسعودی | 6 | 75 | ------------- |
۰۱/۱۱/۲۹